AWG與mm2 (平方數(shù))對(duì)照表 | AWG | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
mm2 | 33.4 | 20.8 | 13.2 | 8.4 | 5.3 | 3.3 | 2.1 | 1.3 | 0.83 | 0.52 | 0.33 | 0.21 | 0.13 | 0.08 | 0.05 | 0.03 |
型 號(hào) Item No. | 長(zhǎng)度 L | 高度 H | 金屬內(nèi)徑 A | 寬 B | 適用電線(xiàn)范圍Suitable Wires | 包 裝 Packing | ||
平方線(xiàn)mm2 | AWG | 股線(xiàn) Strang | ||||||
CE-2V0 | 7.5 | 19.7 | 3.0 | 7.9 | 2.0 | 22-14 | 最小2條#18號(hào)線(xiàn) 最大2條#18號(hào)線(xiàn) | |
CE-5V0 | 8.5 | 25.5 | 4.0 | 10.5 | 5.5 | 22-10 | 最小2條#18號(hào)線(xiàn) 最大3條#16號(hào)線(xiàn) | 500PCS |
?
產(chǎn)品 | *公司 | 姓名 | |||
---|---|---|---|---|---|
*手機(jī) | 電話(huà) | 地址 | |||
QQ | 微信號(hào) | *郵箱 | |||
留言 | |||||