導(dǎo)線截面:0.5~1.5mm2(AWG22~16) 最大電流:lmax=10A
型 號(hào) Item No. | NEMA TAB T×W | 尺寸 DIMENSION | 顏色 | |||
W | F | φd | L | |||
FN1.25-250 | 0.8×6.35 | 6.4 | 9.0 | 1.7 | 22 | 紅 |
型 號(hào) Item No. | NEMA TAB T×W | 尺寸 DIMENSION | 顏色 | |||
W | F | φd | L | |||
FN2-250 | 0.8×6.35 | 6.4 | 9.0 | 2.3 | 24 | 藍(lán) |
?
產(chǎn)品 | *公司 | 姓名 | |||
---|---|---|---|---|---|
*手機(jī) | 電話 | 地址 | |||
QQ | 微信號(hào) | *郵箱 | |||
留言 | |||||