型 號(hào)Item No. | AWG/mm2 最大電流 包裝 | F | L | H | φD | 顏色 |
EPINF1.25-9 | 22-16 0.5-1.5 19A 1000PCS | 1.9 | 19 | 10 | 4 | 紅/Red |
EPINF1.25-10 | 1.9 | 20 | ||||
EPINF1.25-12 | 1.9 | 22 | ||||
EPINF1.25-13 | 1.9 | 23 | ||||
EPINF1.25-18 | 1.9 | 28 | ||||
EPINF2-9 | ?16-14 1.5-2.5 27A | 1.9 | 19 | 10 | 4.5 | 藍(lán)/Blue |
EPINF2-10 | 1.9 | 20 | ||||
EPINF2-12 | 1.9 | 22 | ||||
EPINF2-13 | 1.9 | 23 | ||||
EPINF2-18 | 1.9 | 28 | ||||
EPINF3.5-10 | 14-12 2.5-4 37A 500OPCS | 2.8 | 20.5 | 13.5 | 6.4 | 黑/Black |
EPINF3.5-13 | 2.8 | 25.5 | 13.5 | 6.4 | 黑/Black | |
EPINF5.5-13 | ?12-10 4-6 48A 500PCS | 2.8 | 25.5 | 13.5 | 6.4 | 黃/Yellow |
?
產(chǎn)品 | *公司 | 姓名 | |||
---|---|---|---|---|---|
*手機(jī) | 電話 | 地址 | |||
QQ | 微信號(hào) | *郵箱 | |||
留言 | |||||