導(dǎo)線截面:0.5~1.5mm2(AWG22~16) 最大電流:lmax=19A
型號 | 尺寸 | 顏色 | ||||
PVC材質(zhì) | 尼龍材質(zhì) | φF | L | H | φD | 紅 |
PINF1.25-9 | PINF1.25-9N | 1.9 | 19.0 | 11.0 | 4.0 | |
PINF1.25-10 | PINF1.25-10N | 1.9 | 20.0 | 11.0 | 4.0 | |
PINF1.25-12 | PINF1.25-12N | 1.9 | 22.0 | 11.0 | 4.0 | |
PINF1.25-13 | PINF1.25-13N | 1.9 | 23.0 | 11.0 | 4.0 | |
PINF1.25-18 | PINF1.25-18N | 1.9 | 28.0 | 11.0 | 4.0 |
導(dǎo)線截面:1.5~2.5mm2(AWG16~14) 最大電流:lmax=27A
型號 | 尺寸 | 顏色 | ||||
PVC材質(zhì) | 尼龍材質(zhì) | F | L | H | φD | 藍 |
PINF2-9 | PINF2-9N | 1.9 | 19.0 | 11.0 | 4.5 | |
PINF2-10 | PINF2-10N | 1.9 | 20.0 | 11.0 | 4.5 | |
PINF2-12 | PINF2-12N | 1.9 | 22.0 | 11.0 | 4.5 | |
PINF2-13 | PINF2-13N | 1.9 | 23.0 | 11.0 | 4.5 | |
PINF2-18 | PINF2-18N | 1.9 | 28.0 | 11.0 | 4.5 |
導(dǎo)線截面:2.5~4mm2(AWG14~12) 最大電流:lmax=37A
型號 | 尺寸 | 顏色 | ||||
PVC材質(zhì) | 尼龍材質(zhì) | F | L | H | φD | 藍 |
PINF3.5-10 | PINF3.5-10N | 2.8 | 20.5 | 13.5 | 6.4 | |
PINF3.5-13 | PINF3.5-13N | 2.8 | 25.5 | 13.5 | 6.4 |
導(dǎo)線截面:4~6mm2(AWG12~10) 最大電流:lmax=48A
型號 | 尺寸 | 顏色 | ||||
PVC材質(zhì) | 尼龍材質(zhì) | F | L | H | φD | 黃 |
PINF5.5-13 | PINF5.5-13N | 2.8 | 25.5 | 13.5 | 6.4 |
產(chǎn)品 | *公司 | 姓名 | |||
---|---|---|---|---|---|
*手機 | 電話 | 地址 | |||
QQ | 微信號 | *郵箱 | |||
留言 | |||||