?BF型全絕緣中間端子 標(biāo)準(zhǔn)款式
型號(hào) | 導(dǎo)線截面 | 尺寸 | 最大電流 | 絕緣套顏色 | |||
A.W.G | mm2 | B | C | L | |||
mm | mm | mm | |||||
BF1.25 | 22~16 | 0.5~1.5 | 15.0 | 1.7 | 26.0 | 19A | 紅 |
BF2 | 16~14 | 1.5~2.5 | 15.0 | 2.3 | 26.0 | 27A | 藍(lán) |
BF5.5 | 12~10 | 4~6 | 15.0 | 3.4 | 26.0 | 48A | 黃 |
BF8 | #8 | 6~10 | 21.0 | 4.5 | 32.0 | 62A | 紅 |
BF14 | #6 | 10~16 | 26.0 | 5.8 | 42.0 | 88A | 藍(lán) |
BF22 | #4 | 16~25 | 29.0 | 7.7 | 50.0 | 115A | 黃 |
BF38 | #2 | 35~50 | 32.0 | 9.4 | 55.0 | 160A | 紅 |
?BF型全絕緣中間端子? 短形款式
型號(hào) | 導(dǎo)線截面 | 尺寸 | 最大電流 | 絕緣套顏色 | |||
A.W.G | mm2 | B | C | L | |||
mm | mm | mm | |||||
BFS1.25 | 22~16 | 0.5~1.5 | 8.0 | 1.7 | 16 | 19A | 紅 |
BFS2 | 16~14 | 1.5~2.5 | 8.0 | 2.3 | 16 | 27A | 藍(lán) |
BFS5.5 | 12~10 | 4~6 | 8.5 | 3.4 | 20.5 | 48A | 黃 |
產(chǎn)品 | *公司 | 姓名 | |||
---|---|---|---|---|---|
*手機(jī) | 電話 | 地址 | |||
QQ | 微信號(hào) | *郵箱 | |||
留言 | |||||