黑色剖開型Black | 深灰色剖開型Gray | 規(guī)格 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 靜態(tài)彎曲半徑 | 動態(tài)彎曲半徑 | 包裝 | |
BGR-07NB | BGR-07NG | 1/4'' | 6.5 | 10.0 | 15 | 35 | 100M | |
BGR-10NB | BGR-10NG | 5/16'' | 10.0 | 13.0 | 20 | 45 | 100M | |
BGR-12NB | BGR-12NG | - | 12.0 | 15.8 | 25 | 55 | 100M | |
BGR-15NB | BGR-15NG | 3/8'' | 14.3 | 18.5 | 35 | 65 | 100M | |
BGR-17NB | BGR-17NG | 1/2'' | 17.0 | 21.2 | 40 | 75 | 100M | |
BGR-23NB | BGR-23NG | 3/4'' | 23.0 | 28.5 | 45 | 100 | 50M | |
BGR-29NB | BGR-29NG | 1'' | 29.0 | 34.5 | 55 | 120 | 50M | |
BGR-36NB | BGR-36NG | 11/4'' | 36.0 | 42.5 | 65 | 150 | 50M | |
BGR-48NB | BGR-48NG | 2'' | 48.0 | 54.5 | 80 | 190 | 25M | |
BGR-08NB | BGR-08NG | 9/32'' | 8.0 | 11.5 | 13 | 25 | 100M | |
BGR-11NB | BGR-11NG | - | 11.0 | 14.0 | 20 | 45 | 100M | |
BGR-16NB | BGR-16NG | - | 14.5 | 20.0 | 25 | 55 | 100M | |
BGR-20NB | BGR-20NG | - | 20.0 | 25.0 | 50 | 85 | 50M | |
BGR-25NB | BGR-25NG | - | 25.5 | 31.5 | 50 | 110 | 50M |
?
產(chǎn)品 | *公司 | 姓名 | |||
---|---|---|---|---|---|
*手機 | 電話 | 地址 | |||
QQ | 微信號 | *郵箱 | |||
留言 | |||||