產(chǎn)品認證: 歐洲CE, 歐洲環(huán)保ROHS
特 ? ? ? 性:安裝容易,適合于兩端線頭已固定使用方法:將電線電纜放入管內(nèi)即可
下表型號數(shù)據(jù)參考 BG系列
特 ? ? ? 性:安裝容易,適合于兩端線頭已固定使用方法:將電線電纜放入管內(nèi)即可
下表型號數(shù)據(jù)參考 BG系列
型號?Item No. | 規(guī)格 Sizes | 內(nèi)徑 I.D. A | 外徑 O.D. B | 靜態(tài)彎曲半徑 Stat.r | 動態(tài)彎曲半徑 Dyn.r | 包裝 Packing M | |
黑色 Black?? Ral9005 | 深灰色 Gray?? Ral7037 | ||||||
?BGR-07B | BGR-07G | 1/4"? | 6.5 | 10.0 | 15 | 35 | 100M |
?BGR-10B | ?BGR-10G | 5/16" | 10.0 | 13.0 | 20 | 45 | 100M |
?BGR-12B | ?BGR-12G | -? | 12.0 | 15.8 | 25 | 55 | 100M |
?BGR-15B | ?BGR-15G | 3/8"? | 14.3 | 18.5 | 35 | 65 | 100M |
?BGR-17B | ?BGR-17G | 1/2"? | 17.0 | 21.2 | 40 | 75 | 100M |
?BGR-23B | ?BGR-23G | 3/4"? | 23.0 | 28.5 | 45 | 100 | ?50M |
?BGR-29B | ?BGR-29G | 1"2 | 29.0 | 34.5 | 55 | 120 | ?50M |
?BGR-36B | ?BGR-36G | 1 1/4" | 36.0 | 42.5 | 65 | 150 | ?50M |
?BGR-48B | ?BGR-48G | 2"4 | 48.0 | 54.5 | 80 | 190 | ?25M |
?BGR-08B | ?BGR-08G | 9/32" | 8.0 | 11.5 | 13 | 25 | 100M |
?BGR-11B | ?BGR-11G | -? | 11.0 | 14.0 | 20 | 45 | 100M |
?BGR-16B | ?BGR-16G | -? | 14.5 | 20.0 | 25 | 55 | 100M |
?BGR-20B | ?BGR-20G | -? | 20.0 | 25.0 | 50 | 85 | ?50M |
?BGR-25B | ?BGR-25G | -? | 25.5 | 31.5 | 50 | 110 | ?50M |
?
產(chǎn)品 | *公司 | 姓名 | |||
---|---|---|---|---|---|
*手機 | 電話 | 地址 | |||
QQ | 微信號 | *郵箱 | |||
留言 | |||||