型 號(hào) Item No. | 內(nèi)徑D | 外徑D1 | 螺距W | 線束可能范圍Wrapping Range(mm) | 包裝Packing | |
乳白色 White | 黑色 Black | |||||
KS-4WV0/S | KS-4BV0/S | 3.3 | 4.5 | 4.5-6 | 3-10 | 50M |
KS-6WV0/S | KS-6BV0/S | 4.8 | 6.0 | 6-8 | 4-25 | 50M |
KS-8WV0/S | KS-8BV0/S | 6.5 | 8.0 | 7-10 | 6-30 | 50M |
KS-10WV0/S | KS-10BV0/S | 8.5 | 10 | 9-12 | 7.5-30 | 25M |
KS-12WV0/S | KS-12BV0/S | 10.5 | 12 | 11-14 | 9-32 | 25M |
KS-15WV0/S | KS-15BV0/S | 13 | 15 | 14-17 | 12-35 | 25M |
KS-19WV0/S | KS-19BV0/S | 16.5 | 19 | 19-22 | 15-50 | 10M |
KS-24WV0/S | KS-24BV0/S | 21.5 | 24 | 23-28 | 20-100 | 10M |
KS-30WV0/S | KS-30BV0/S | 27 | 30 | 28-35 | 26-130 | 10M |
?
產(chǎn)品 | *公司 | 姓名 | |||
---|---|---|---|---|---|
*手機(jī) | 電話 | 地址 | |||
QQ | 微信號(hào) | *郵箱 | |||
留言 | |||||