型 號(hào)Item No. | 內(nèi)徑 Inner dia.D | 外徑 Outer dia.D1 | 螺距 Screw W | 結(jié)束范圍 Wrapping range | 包 裝 Packing | |
乳白色/White | 黑色/Black | |||||
KS-4WV0 | KS-4BV0 | 3.2 | 4.5 | 4.5-6 | 3-10 | 50M |
KS-6WV0 | KS-6BV0 | 4.5 | 6.0 | 6-8 | 4-25 | 50M |
KS-8WV0 | KS-8BV0 | 6.0 | 8.0 | 8-11 | 6-30 | 50M |
KS-10WV0 | KS-10BV0 | 8.0 | 10.0 | 10-13 | 7.5-30 | 25M |
KS-12WV0 | KS-12BV0 | 9.5 | 12.0 | 12-15 | 9-32 | 25M |
KS-15WV0 | KS-15BV0 | 12.5 | 15.0 | 15-18 | 12-35 | 25M |
KS-19WV0 | KS-19BV0 | 16 | 19.0 | 19-24 | 15-50 | 10M |
KS-24WV0 | KS-24BV0 | 20 | 24 | 25-30 | 20-100 | 10M |
KS-30WV0 | KS-30BV0 | 25.5 | 30 | 28-35 | 26-130 | 10M |
?
?
產(chǎn)品 | *公司 | 姓名 | |||
---|---|---|---|---|---|
*手機(jī) | 電話 | 地址 | |||
QQ | 微信號(hào) | *郵箱 | |||
留言 | |||||