BSM型金屬電纜防水接頭規(guī)格型號(hào) Item No. | 電纜外徑 ΦA(chǔ)(mm) | 螺紋規(guī)格 | 螺紋長(zhǎng)度 | 安裝參考尺寸 | 本體扳手 | 帽扳手位 | 適用電纜 | 端子最大寬度 | 建議配套端子(日成型號(hào)) |
D3 | L1(mm) | L(mm) | E(mm) | 位SW(mm) | SW1(mm) |
BSM-M25X1.5N(11-16)/V0 | 11-16 | M25X1.5 | 8 | 34 | 24.4 | 30 | 30 | 35mm2 | 17 | SC36-6,SC35-8,HUP35-6,HUP35-8 |
BSM-M25X1.5N(14-19)/V0 | 14-19 | M25X1.5 | 8 | 34 | 24.4 | 30 | 30 | 50mm2 | 19 | SC50-8,SC50-10,SG50-8 |
BSM-M32X1.5N(14-19)/V0 | 14-19 | M32X1.5 | 8 | 34 | 24.4 | 34 | 30 | 50mm2 | 19 | SC50-8,SC50-10,SG50-8 |
BSM-M33X2.0N(14-19)/V0 | 14-19 | M33X2.0 | 8 | 34 | 24.4 | 34 | 30 | 50mm2 | 19 | SC70-8,SC70-10,SG70-8,SG70-10 |
BSM-M32X1.5N(17-21)/V0 | 17-21 | M32X1.5 | 8 | 35 | 25 | 34 | 34 | 70mm2 | 23.5 | SC70-8,SC70-10,SG70-8,SG70-10 |
BSM-M33X2.0N(17-21)/V0 | 17-21 | M33X2.0 | 8 | 35 | 25 | 36 | 34 | 70mm2 | 22 | SC70-8,SC70-10,SG70-8,SG70-10 |
BSM-S型金屬電纜防水接頭小型號(hào)系列規(guī)格型號(hào) Item No. | 電纜外徑 ΦA(chǔ)(mm) | 螺紋規(guī)格 | 螺紋長(zhǎng)度 | 安裝參考尺寸 | 本體扳手位 | 帽扳手位 | 適用 電纜 | 端子最大寬度 | 建議配套端子(日成型號(hào)) |
D3 | L1(mm) | L(mm) | E(mm) | SW(mm) | SW(mm) |
BSM-M20x1.5N(11-16)/V0-S | 11-16 | M20X1.5 | 8 | 31.5 | 22.5 | 26 | 26 | 25mm2 | 16 | SC25-6,SC25-8, |
BSM-M22x1.5N(11-16)/V0-S | 11-16 | M22X1.5 | 8 | 31.5 | 22.5 | 26 | 26 | 35mm2 | 16.5 | SC35-6,SC35-8, |
BSM-M25x1.5N(11-16)/V0-S | 11-16 | M25X1.5 | 8 | 31.5 | 22.5 | 28 | 26 | 35mm2 | 16.5 | SC35-6,SC35-8, |
備注:以上基于新能源客戶實(shí)際使用線徑推薦;其他可按照客戶使用線徑、螺紋規(guī)格及要求進(jìn)行定制加工。