型號(hào)Item No. | 螺牙標(biāo)準(zhǔn) Thread ? | 配套日成金屬軟管MCR | 螺紋外徑 Thread O.D. D1 | 螺紋長度 Thread Length L1 | 接合長度 Joint Length L2+L3 | 包裝 Packing pcs ? | |||
鋅合金 | 黃銅鍍鎳 | 對(duì)應(yīng)型號(hào) | 公制 | 英制 | |||||
管螺紋 NBG-G | |||||||||
NBF-04G | TNBF-04G | G3/8" | MCR-04 | 13 | 3/8" | 16.5 | 8 | 18 | 100 |
NBF-05G | TNBF-05G | G1/2" | MCR-05 | 16 | 1/2" | 21.3 | 11 | 23 | 100 |
NBF-06G | TNBF-06G | G3/4" | MCR-06 | 20 | 3/4" | 26.6 | 14 | 22 | 50 |
NBF-08G | TNBF-08G | G1" | MCR-08 | 25 | 1" | 33.4 | 15 | 28 | 50 |
NBF-10G | TNBF-10G | G1 1/4" | MCR-10 | 32 | 1 1/4" | 42.1 | 15 | 30 | 25 |
NBF-12G | TNBF-12G | G1 1/2" | MCR-12 | 38 | 1 1/2" | 47.8 | 16 | 32 | 25 |
NBF-16G | TNBF-16G | G2" | MCR-16 | 51 | 2" | 59.6 | 18 | 34 | 10 |
NBF-20G | ? | G2 1/2" | MCR-20 | 64 | 2 1/2" | 75.1 | 22 | 38 | 10 |
NBF-24G | ? | G3" | MCR-24 | 80 | 3" | 87.8 | 22 | 46 | 5 |
NBF-32G | ? | G4" | MCR-32 | 100 | 4" | 113 | 24 | 50 | 5 |
公制螺紋 NBF-M | |||||||||
NBF-04M | TNBF-04M | M16*1.5 | MCR-04 | 13 | 3/8" | 16 | 8 | 18 | 100 |
NBF-05M | TNBF-05M | M20*1.5 | MCR-05 | 16 | 1/2" | 20 | 11 | 23 | 100 |
NBF-06M | TNBF-06M | M25*1.5 | MCR-06 | 20 | 3/4" | 25 | 14 | 22 | 50 |
NBF-08M | TNBF-08M | M32*1.5 | MCR-08 | 25 | 1" | 32 | 15 | 28 | 50 |
NBF-10M | TNBF-10M | M40*1.5 | MCR-10 | 32 | 1 1/4" | 40 | 15 | 30 | 25 |
NBF-12M | TNBF-12M | M50*1.5 | MCR-12 | 38 | 1 1/2" | 50 | 16 | 32 | 25 |
NBF-16M | TNBF-16M | M63*1.5 | MCR-16 | 51 | 2" | 63 | 18 | 34 | 10 |
?
產(chǎn)品 | *公司 | 姓名 | |||
---|---|---|---|---|---|
*手機(jī) | 電話 | 地址 | |||
QQ | 微信號(hào) | *郵箱 | |||
留言 | |||||