查看電纜接頭 查看金屬接頭 查看不銹鋼接頭
專利號:201120522150.0。專利類型:實用新型。
產品材質:金屬:黃銅鍍鎳 夾緊爪:UL尼龍 橡膠:UL硅橡膠螺牙規(guī)格:M/PG/NPT/G(PF) 產品認證:CE,EX,ROHS
工作溫度:-50°C至150°C
螺紋標準及開孔數(shù)據(jù) 參考A26頁
標準加長螺紋型號如:A-M20*1.5L-12 特殊加長螺紋型號如:A-M20*1.5-12/L=15
專利號:201120522150.0。專利類型:實用新型。
產品材質:金屬:黃銅鍍鎳 夾緊爪:UL尼龍 橡膠:UL硅橡膠工作溫度:-50°C至150°C
螺紋標準及開孔數(shù)據(jù) 參考A26頁
標準加長螺紋型號如:A-M20*1.5L-12 特殊加長螺紋型號如:A-M20*1.5-12/L=15
公制螺紋 M? | 德制螺紋 PG | 美制螺紋 NPT | 英制螺紋?G | 適用電纜 Cable Range | 標準型號 螺紋長度 L1 | 加長型號 螺紋長度 L1 | 接合長度 Joint Length L2+L3 | 板手 Spanner SW A/F |
A-M12×1.5-6.5 | A-PG7-6.5 | A-NPT1/4-6.5 | A-G1/4-6.5 | 3-6.5 | 6 | 12 | 19 | 14/14 |
A-M16×1.5-8 | A-PG9-8 | A-NPT3/8-8 | A-G3/8-8 | 4-8 | 7 | 12 | 20 | 18/18 |
A-M18×1.5-10 | A-PG11-10 | 5-10 | 7 | 12 | 22 | 20/20 | ||
A-M20×1.5-12 | A-PG13.5-12 | A-NPT1/2-12 | A-G1/2-12 | 6-12 | 8 | 12 | 23 | 22/22 |
A-M22×1.5-14 | A-PG16-14 | 10-14 | 8 | 12 | 23 | 24/24 | ||
A-M25×1.5-14 | A-NPT3/4-14 | A-G3/4-14 | 10-14 | 9 | 13 | 23 | 28/24 | |
A-M25×1.5-17 | A-PG16-17 | A-NPT3/4-17 | A-G3/4-17 | 11-17 | 9 | 13 | 23 | 28/28 |
A-M27×1.5-18 | A-PG21-18 | A-NPT3/4-18 | A-G3/4-18 | 13-18 | 9 | 13 | 23 | 30/30 |
A-M32×1.5-18 | A-NPT1-18 | A-G1-18 | 13-18 | 11 | 15 | 32 | 36/30 | |
A-M32×1.5-21 | A-NPT1-21 | A-G1-21 | 15-21 | 11 | 15 | 32 | 36/36 | |
A-M32×1.5-25 | A-NPT1-25 | A-G1-25 | 18-25 | 11 | 15 | 32 | 40/40 | |
A-M40×1.5-25 | A-PG29-25 | A-NPT1-1/4-25 | A-G1-1/4-25 | 18-25 | 11 | 15 | 32 | 44/40 |
A-M40×1.5-28 | A-PG29-28 | A-NPT1-1/4-28 | A-G1-1/4-28 | 19-28 | 11 | 15 | 32 | 44/44 |
A-M40×1.5-32 | A-NPT1-1/4-32 | A-G1-1/4-32 | 22-32 | 11 | 15 | 32 | 50/50 | |
A-M50×1.5-32 | A-PG36-32 | A-NPT1-1/2-32 | A-G1-1/2-32 | 22-32 | 11 | 15 | 38 | 54/50 |
A-M50×1.5-38 | A-PG36-38 | A-NPT1-1/2-38 | A-G1-1/2-38 | 30-38 | 11 | 15 | 38 | 58/58 |
A-M54×2.0-38 | A-PG42-38 | 30-38 | 11 | 15 | 38 | 58/58 | ||
A-M60×2.0-44 | A-PG48-44 | A-NPT2-44 | A-G2-44 | 34-44 | 14 | 18 | 38 | 64/64 |
A-M63×1.5-44 | 34-44 | 14 | 18 | 38 | 68/64 | |||
A-M72×2.0-55 | 45-55 | 15 | 20 | 45 | 81/81 | |||
A-M75×1.5-55 | A-NPT2-1/2-55 | A-G2-1/2-55 | 45-55 | 15 | 20 | 50 | 81/81 | |
A-M80×2.0-70 | 60-70 | 20 | 25 | 50 | 96/96 | |||
A-M88×2.0-70 | A-NPT3-70 | A-G3-70 | 60-70 | 20 | 25 | 50 | 96/96 | |
A-M14×1.5-6.5 | 3-6.5 | 6 | 12 | 19 | 18/14 | |||
A-M16×1.5-10 | A-PG9-10 | A-NPT3/8-10 | A-G3/8-10 | 5-10 | 7 | 12 | 22 | 20/20 |
A-M18×1.5-12 | A-PG11-12 | 6-12 | 7 | 12 | 23 | 22/22 | ||
A-M20×1.5-14 | A-PG13.5-14 | A-NPT1/2-14 | A-G1/2-14 | 10-14 | 8 | 12 | 23 | 24/24 |
A-M24×1.5-14 | 10-14 | 8 | 12 | 23 | 28/24 | |||
A-M30×2.0-18 | 13-18 | 11 | 15 | 23 | 36/30 | |||
A-M30×2.0-21 | A-PG21-21 | 15-21 | 11 | 15 | 32 | 36/36 | ||
A-M33×2.0-18 | 13-18 | 11 | 15 | 32 | 36/30 | |||
A-M33×2.0-21 | 15-21 | 11 | 15 | 32 | 36/36 | |||
A-M33×2.0-25 | 18-25 | 11 | 15 | 32 | 40/40 | |||
A-M36×2.0-25 | 18-25 | 11 | 15 | 32 | 40/40 | |||
A-M36×2.0-28 | 19-28 | 11 | 15 | 32 | 44/44 | |||
A-M42×2.0-32 | 22-32 | 11 | 15 | 32 | 50/50 | |||
A-M48×2.0-32 | 22-32 | 11 | 15 | 32 | 50/50 | |||
A-M48×2.0-38 | 30-38 | 11 | 15 | 32 | 58/58 | |||
A-M56×2.0-38 | 30-38 | 11 | 15 | 38 | 58/58 | |||
A-M64×2.0-44 | 34-44 | 14 | 18 | 45 | 68/64 |
?
產品 | *公司 | 姓名 | |||
---|---|---|---|---|---|
*手機 | 電話 | 地址 | |||
QQ | 微信號 | *郵箱 | |||
留言 | |||||