型號(hào)Item No. | 間距A | B | C | D | E | L | Fig | 包裝PCS |
WHC-19.5 | 1.3 | 8.5 | 5.8 | 3.2 | 4 | 19.5 | 1 | 1000PCS |
WHC-21.8 | 1.5 | 10.3 | 6.4 | 6.4 | 5.2 | 21.8 | 2 | |
WHC-21.1 | 1.3 | 10.2 | 4.8 | 9.5 | 21.1 | |||
WHC-29.4 | 1.8 | 10.2 | 6.4 | 12.5 | 29.4 | |||
WHC-28.6 | 2 | 12.7 | 4.8 | 15.9 | 28.6 | |||
WHC-32.5 | 2.2 | 19.1 | 32.5 | |||||
WHC-38.9 | 25.4 | 38.9 | ||||||
WHC-53.9 | 2.5 | 38.1 | 53.9 |
?
產(chǎn)品 | *公司 | 姓名 | |||
---|---|---|---|---|---|
*手機(jī) | 電話(huà) | 地址 | |||
QQ | 微信號(hào) | *郵箱 | |||
留言 | |||||