?
型 號Item No. | 尺 寸 Dimension | 包 裝Packing | ||||
H1 | H2 | W | 基板孔徑 | 適用板厚 | ||
ST-1 | 19.5 | 31.7 | 6.0 | 4.6-4.8 | 1.0-2.8 | 100pcs (1000pcs) |
ST-2 | 27.8 | 21.2 | 11.0 | 4.8-5.0 | 1.0-2.8 | |
ST-3 | 27.3 | 4.7 | 10.4 | 4.6-4.8 | 1.0-2.8 | |
ST-3B | 28.0 | 5.0 | 11.0 | 6.2-6.6 | 0.6-2.0 | |
ST-3C | 32.0 | 5.0 | 15.0 | 4.6-4.8 | 0.5-1.6 | |
ST-3D | 36.2 | 5.3 | 18.0 | 4.4-4.8 | 1.0-2.4 | |
ST-4S | 27.9 | 13.0 | 11.0 | 4.2-4.8 | 1.0-2.4 | |
ST-4 | 31.3 | 11.1 | 15.0 | 4.6-4.8 | 1.0-2.0 | |
ST-0560 | 20.5 | 60.9 | 5.0 | 4.6-5.0 | 1.6-3.0 | |
ST-0605 | 19.3 | 5.3 | 6.1 | 4.0-4.4 | 2.4 | |
ST-0701 | 22.0 | 1.3 | 7.0 | 4.6-4.8 | 1.0-2.8 | |
ST-1112 | 26.8 | 15.3 | 11 | 4.6-4.8 | 1.6-3.0 | |
ST-1247 | 27.2 | 50.5 | 11 | 4.6-4.8 | 1.6-3.0 | |
ST-1303 | 45.0 | 3.0 | 13.5 | 6.6 | 1.8-3.6 | |
ST-1602 | 31.7 | 5.1 | 16.0 | 4.4-4.6 | 0.5-1.6 | |
ST-2005 | 36.5 | 5.1 | 20 | 7.2-7.6 | 1.8-3.6 | |
ST-2403 | 44.2 | 3.2 | 23.5 | 4.8-5.0 | 0.5-2.6 |
?
?
型 號Item No. | 尺 寸 Dimension | 包 裝Packing | ||||
H1 | H2 | W | 基板開孔 Panel hole | 適用板厚 Suitable panel thickness | ||
ST-0703A | 10.6 | 3.1 | 7.1 | 4.8-5.0 | 1.0-3.2 | 100pcs (1000pcs) |
ST-0720A | 10.6 | 20.0 | 7.1 | 4.8-5.0 | 1.0-3.2 | |
ST-0735A | 10.6 | 35.3 | 7.1 | 4.8-5.0 | 1.0-3.2 | |
ST-1003A | 10.6 | 2.8 | 10.8 | 4.8-5.0 | 1.0-3.2 | |
ST-1020A | 10.6 | 30.0 | 10.8 | 4.8-5.0 | 1.0-3.2 | |
ST-1035A | 10.6 | 35.2 | 10.8 | 4.8-5.0 | 1.0-3.2 | |
ST-1503A | 10.6 | 3.0 | 15 | 4.8-5.0 | 1.0-3.2 | |
ST-1520A | 10.6 | 20.4 | 15 | 4.8-5.0 | 1.0-3.2 | |
ST-1535A | 10.6 | 35.8 | 15 | 4.8-5.0 | 1.0-3.2 | |
ST-2016A | 10.6 | 16.0 | 20 | 4.8-5.0 | 1.0-3.2 | |
ST-2503A | 10.6 | 3.0 | 24.3 | 4.8-5.0 | 1.0-3.2 | |
ST-1115A | 10.6 | 15.3 | 11.0 | 4.8-5.0 | 1.0-3.2 | |
ST-2005A | 10.6 | 5.0 | 20.3 | 4.8-5.0 | 1.0-3.2 | |
ST-0810A | 10.6 | 10.5 | 8 | 4.8-5.0 | 1.0-3.2 | |
ST-0906A | 10.6 | 5.6 | 8.8 | 4.8-5.0 | 1.0-3.2 | |
ST-1021C | 7.5 | 21.0 | 10.4 | 4.6-4.8 | 0.8-2.2 | |
ST-0534C | 7.5 | 34.0 | 5.0 | 4.6-4.8 | 0.8-2.2 | |
ST-1005C | 7.5 | 4.5 | 10.4 | 4.6-4.8 | 0.8-2.2 | |
ST-0703C | 5.5 | 3.0 | 7.2 | 4.6-4.8 | 0.8-2.2 | |
ST-1043C | 8.0 | 43.5 | 10.1 | 4.6-4.8 | 0.8-2.2 |
?
產(chǎn)品 | *公司 | 姓名 | |||
---|---|---|---|---|---|
*手機 | 電話 | 地址 | |||
QQ | 微信號 | *郵箱 | |||
留言 | |||||