?
型號 Item No. | 頭部 W | 孔徑 W1 | 長度 H | 包裝 pcs |
DF5-589 | 13 | 5.0 | 16.0 | 100pcs |
DF5-491 | 11 | 5.0 | 13.0 | 100pcs |
DF5-210 | 9.3 | 5.2 | 10.9 | 100pcs |
DF5-484 | 11 | 5.0 | 13.0 | 100pcs |
DF5-490 | 13 | 5.0 | 13.0 | 100pcs |
DF5-146 | 13 | 5.0 | 11.0 | 100pcs |
DF5-124 | 14.1 | 5.0 | 11.0 | 100pcs |
DF5-9 | 13 | 5.0 | 15.3 | 100pcs |
DF5-95 | 13.2 | 5.0 | 14.8 | 100pcs |
DF5-96 | 15.8 | 5.0 | 15.2 | 100pcs |
DF5-489 | 11 | 5.5 | 15.0 | 100pcs |
DF6-596 | 14 | 6.0 | 15.0 | 100pcs |
DF6-603 | 14 | 6.0 | 10.0 | 100pcs |
DF6-612 | 30 | 6.0 | 16.0 | 100pcs |
DF6-6 | 14 | 6.0 | 16.2 | 100pcs |
DF7-327 | 12.2 | 7.5 | 15.3 | 100pcs |
DF7-98 | 15 | 7.0 | 20.4 | 100pcs |
DF7-100 | 14*15 | 7.0 | 19.5 | 100pcs |
DF7-119 | 30.4 | 7.0 | 19.1 | 100pcs |
DF7-10 | 29.9 | 7.0 | 17.5 | 100pcs |
DF7-1085 | 16 | 7.0 | 16.0 | 100pcs |
DF8-619 | 30 | 8.0 | 16.0 | 100pcs |
DF8-620 | 25 | 8.0 | 12.0 | 100pcs |
?
?
產(chǎn)品 | *公司 | 姓名 | |||
---|---|---|---|---|---|
*手機(jī) | 電話 | 地址 | |||
QQ | 微信號 | *郵箱 | |||
留言 | |||||