?
型 號(hào) ITEM No. | 適用電線 平方數(shù)mm2 | 規(guī)格 | 號(hào)碼種類 Std.Markings | 包裝 | ||
L | A | B | ||||
N-1 | 0.75 | 3.0 | 2.7 | 3.9 | 0,1,2,...9 A,B,C,D..Z +,-,空白 | 每支 30pcs |
1.0 | ||||||
1.25 | ||||||
N-2 | 2.0 | 3.0 | 3.2 | 4.6 | ||
3.5 | ||||||
N-3 | 3.5 | 3.0 | 4.4 | 5.8 | ||
5.5 |
?
產(chǎn)品 | *公司 | 姓名 | |||
---|---|---|---|---|---|
*手機(jī) | 電話 | 地址 | |||
QQ | 微信號(hào) | *郵箱 | |||
留言 | |||||