航天城六期住宅2# 地下車庫變配電室電纜梯架配件總統(tǒng)計
梯架水平變徑三通
序號 | 名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 2#庫 | 變配電室梯架及 弱電線槽總數量 | 配件總數量 | 安裝部位 |
9 | 高壓水平梯架變徑三通 | 300*200 ┣400*200 400*200 | 個 | 1 | 1 | 變電-1圖紙1-2/G-F軸。 | |
14 | 低壓水平梯架三通 | 600*200 | 個 | 4 | 4 | 變電-1圖紙1-2/F-E軸。1/E軸。 | |
15 | 低壓水平梯架變徑三通 | 600*200 600*200┫ 300*200 | 個 | 1 | 1 | 變電-1圖紙2/F軸。 |
梯架水平彎通與水平變徑彎通
序號 | 名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 2#庫 | 變配電室梯架及 弱電線槽總數量 | 配件總數量 | 安裝部位 |
10 | 高壓水平梯架變徑彎通 | 300*200 400*200┛ | 個 | 1 | 1 | 變電-1圖紙1-2/G-F軸。 | |
11 | 高壓水平梯架彎通 | 400*200 | 個 | 1 | 1 | 變電-1圖紙1-2/F-E軸。 | |
13 | 低壓水平梯架彎通 | 600*200 | 個 | 4 | 4 | 變電-1圖紙1-2/G-H軸。 |
梯架垂直下彎通
序號 | 名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 2#庫 | 變配電室梯架及 弱電線槽總數量 | 配件總數量 | 安裝部位 |